我們經常用大小、形狀和顏色來描述事物。 在學習英文時,了解這些基本顏色對於提高詞彙量至關重要。
在本節中,您將看到大量顏色的英文名稱,將獲得描述事物顏色的新技能,進而提高您的會話技巧。
顏色英文的對照表
1 | red | 紅色 |
2 | yellow | 黃色 |
3 | blue | 藍色 |
4 | orange | 橙色 |
5 | green | 綠色 |
6 | purple | 紫色 |
7 | pink | 粉紅色 |
8 | black | 黑色 |
9 | white | 白色 |
10 | gray | 灰色 |
11 | silver | 銀色 |
12 | gold | 金色 |
13 | brown | 棕色 |
14 | indigo | 靛藍色 |
15 | amber | 琥珀色 |
16 | aquamarine | 碧綠色 |
17 | beige | 米色 |
18 | violet | 紫羅蘭色 |
19 | azure | 天藍色 |
20 | maroon | 褐紅色 |
21 | charcoal | 深灰色 |
22 | coral | 珊瑚紅色 |
23 | navy blue | 深藍色 |
24 | fuchsia | 紫紅色 |
25 | teal | 藍綠色 |
26 | khaki | 卡其色 |
27 | lime | 青檸綠 |
28 | cyan | 青色 |
29 | crimson | 深紅色 |
30 | olive | 橄欖綠 |
31 | magenta | 紅紫色 |
32 | ivory | 象牙色 |
33 | ruby | 紅寶石色 |
34 | apple green | 蘋果綠 |
35 | rose red | 玫瑰紅 |
36 | wheat | 小麥色 |
37 | fire brick | 磚紅色 |
38 | bronze | 古銅色 |
39 | grass green | 草綠色 |
40 | lilac | 紫丁香色 |
41 | orange red | 橙紅色 |
42 | golden yellow | 金黃色 |
43 | chocolate | 巧克力色 |
44 | hot pink | 桃紅色 |
45 | skin | 皮膚色 |
46 | dark green | 深綠色 |
47 | aqua | 水藍色 |
48 | dark red | 暗紅色 |
49 | lavender | 薰衣草色 |
50 | baby blue | 淺藍色 |
Comments